Расчет беков, жиров, углеводов и калорий в орехах и сухофруктах
Для приготовления различных блюд мы часто используем сухофрукты и орехи, важно понимать какое количество калорий придадут блюду эти ингредиенты. Контролировать содержание БЖУ и калорийность сухофруктов и орехов можно при помощи приведенной таблицы.
| Название продукта | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Абрикосовая косточка | 14 | 27.7 | 56.3 | 440 | |
| Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.9 | 622 |
| Арахис Джаз жареный соленый | 25 | 52 | 17 | 640 | |
| Арахис Степановна обжаренный соленый | 29.2 | 50.2 | 5.7 | 590 | |
| Арахис сушеный | 29.2 | 50.2 | 10.8 | 611 |
| Бананы сушёные | 3.9 | 1.8 | 80.5 | 390 |
| Барбарис сушеный | 0 | 0 | 38 | 152 | |
| Боярышник сушеный | 0 | 0 | 38 | 142 | |
| Бразильский орех | 14.3 | 66.4 | 4.8 | 656 |
| Буковый орех | 6.2 | 50 | 33.5 | 576 | |
| Вишня вяленая | 1.5 | 0 | 73 | 290 |
| Вишня сушеная | 1.5 | 0 | 73 | 290 |
| Грецкий орех | 15.2 | 65.2 | 7 | 654 |
| Грецкий орех очищенный | 13.8 | 61.3 | 10.2 | 648 |
| Груши сушёные | 2.3 | 0.6 | 62.6 | 249 |
| Дыня сушеная | 0.7 | 0.1 | 82.2 | 341 |
| Желудь | 24 | 20.7 | 15.7 | 387 |
| Изюм | 2.9 | 0.6 | 66 | 264 |
| Изюм кишмиш | 2.3 | 0 | 71.2 | 279 |
| Изюм узбекский золотистый | 1.8 | 0 | 70.9 | 291 |
| Изюм узбекский чёрный | 1.8 | 0 | 70.9 | 291 |
| Инжир сушеный | 3.1 | 0.8 | 57.9 | 257 |
| Какао-бобы | 12.8 | 53.1 | 9.5 | 565 | |
| Каштан жареный | 3.2 | 2.2 | 33.8 | 182 |
| Каштан консервированный | 3.4 | 2.2 | 50 | 213 | |
| Каштан свежий | 3.4 | 3 | 30.6 | 166 | |
| Кедровые орехи | 15.6 | 56 | 28.4 | 680 |
| Кедровый жмых | 31 | 19 | 33 | 432 | |
| Кешью | 18.5 | 48.5 | 22.5 | 600 |
| Кешью жареный | 17.5 | 42.2 | 30.5 | 572 |
| Клюква сушеная | 0.1 | 1.4 | 76.5 | 308 |
| Кокосовый орех | 3.4 | 33.5 | 6.2 | 354 |
| Кумкват сушёный | 3.8 | 0 | 80.1 | 284 |
| Кунжут | 19.4 | 48.7 | 12.2 | 565 |
| Кунжут чёрный | 19.4 | 48.4 | 12.2 | 565 |
| Курага | 5.2 | 0.3 | 51 | 215 |
| Мак | 17.5 | 47.5 | 2 | 505 |
| Манго сушёный | 1.5 | 0.8 | 81.6 | 314 | |
| Миндаль жаренный | 19.74 | 55.47 | 14.63 | 625.42 |
| Миндаль сладкий | 18.6 | 57.7 | 16.2 | 645 |
| Миндальные лепестки | 22 | 58 | 12 | 650 |
| Орех кола | 7.9 | 0.1 | 5.2 | 150 |
| Орех кукуи | 7.9 | 75.8 | 5.2 | 620 |
| Орех лещина | 13.1 | 62.6 | 9.3 | 653 |
| Орех макадамия | 7.9 | 75.8 | 5.2 | 718 |
| Орех пекан | 9.2 | 72 | 4.3 | 691 |
| Орех пили | 10.8 | 79.6 | 4 | 719 |
| Орех сейшельский Коко-де-мер | 3.3 | 33.5 | 6.2 | 354 | |
| Орех чилим | 11.9 | 3.4 | 55.4 | 200 |
| Орехи | 15 | 40 | 20 | 500 |
