Справочник калорийности и содержания БЖУ во фруктах - страница 2
Название продукта | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Лимон японский (Юзу) | 0.5 | 0.1 | 7 | 21 | |
![]() ![]() | Личи | 0.8 | 0.3 | 14.4 | 65 |
Лонган | 1.3 | 0.1 | 14 | 60 | |
![]() ![]() | Лукума | 0.1 | 0.1 | 7.9 | 32 |
Маболо | 0.5 | 0.4 | 15.3 | 67 | |
Магический фрукт | 0 | 0 | 7.7 | 30 | |
Маклюра (Адамово яблоко) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маммея | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 51 | |
![]() ![]() | Манго | 0.5 | 0.3 | 11.5 | 67 |
Мангостан (мангостин) | 0.6 | 0.3 | 14 | 62 | |
![]() ![]() | Мандарин | 0.8 | 0.2 | 7.5 | 33 |
Мандарин консервированный | 0.6 | 0.3 | 8.9 | 37 | |
![]() ![]() | Маракуйя | 2.4 | 0.4 | 13.4 | 68 |
Маранг | 2.5 | 0.7 | 27.3 | 125 | |
Марула | 0.6 | 0.5 | 9.6 | 48 | |
Мора | 1.5 | 0.5 | 5.9 | 34 | |
Мушмула германская | 0 | 0 | 12 | 53 | |
Мушмула японская | 0.4 | 0.2 | 10.4 | 47 | |
![]() ![]() | Нектарин | 0.9 | 0.2 | 11.8 | 48 |
Нойна (Сахарное яблоко) | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 | |
Нони | 0.1 | 0.3 | 10 | 44 | |
![]() ![]() | Папайя | 0.6 | 0.1 | 9.2 | 48 |
Пассифлора голубая (Кавалерская звезда) | 2.4 | 0.4 | 13.4 | 68 | |
Пепино | 0 | 0 | 20 | 80 | |
![]() ![]() | Персик | 0.9 | 0.1 | 11.3 | 46 |
![]() ![]() | Персики консервированные | 0.3 | 0.1 | 14.7 | 68 |
![]() ![]() | Питайя | 0.5 | 0.3 | 12 | 50 |
![]() ![]() | Плуот | 1.2 | 0.1 | 11 | 57 |
![]() ![]() | Помело | 0.6 | 0.2 | 6.7 | 32 |
![]() ![]() | Пюре яблочное | 0.52 | 0.12 | 14.26 | 63.04 |
Рамбутан | 0.6 | 0.2 | 19 | 82 | |
![]() ![]() | Салакка | 0 | 0 | 12 | 50 |
Саподилла | 0.4 | 1.1 | 14.7 | 83 | |
Сапота (Чёрное яблоко) | 2.1 | 0.6 | 31.2 | 134 | |
![]() ![]() | Свити | 0.7 | 0.2 | 9 | 58 |
![]() ![]() | Сизигиум | 0.6 | 0.3 | 5.6 | 25 |
![]() ![]() | Слива | 0.8 | 0.3 | 9.6 | 42 |
Слива 4 сезона без косточки | 0.8 | 0.2 | 7.7 | 34 | |
Тамарилло | 0 | 0 | 12.5 | 50 | |
Танжело | 1 | 1 | 13 | 70 | |
Танжерин | 0.8 | 0.3 | 11.5 | 53 | |
Тёрн | 1.5 | 0.3 | 9.4 | 54 | |
![]() ![]() | Фейхоа | 1 | 1 | 11 | 49 |
Ферония (Деревянное яблоко) | 0.3 | 0.2 | 12 | 50 | |
Фруктовая смесь 4 сезона | 0.9 | 0 | 7.7 | 34 | |
![]() ![]() | Фрукты | 0.6 | 0.2 | 12.9 | 56 |
![]() ![]() | Хурма | 0.5 | 0.3 | 15.3 | 66 |
Хурма виргинская | 0.5 | 0.4 | 15.3 | 67 | |
Цабр | 0.7 | 0.5 | 6 | 41 | |
Цитрон | 0.9 | 0.1 | 3 | 34 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚