Справочник калорийности и содержания БЖУ во фруктах - страница 3
Название продукта | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Цитрон Рука Будды | 0.9 | 0.1 | 3 | 34 | |
![]() ![]() | Чемпедак | 2.1 | 0.6 | 26.1 | 117 |
![]() ![]() | Черешня | 1.1 | 0.4 | 11.5 | 50 |
Черимойя | 1.7 | 0.6 | 15.4 | 74 | |
Чупа-чупа (Матизия сердечная) | 0.5 | 0.3 | 15.2 | 64 | |
![]() ![]() | Шелковица | 0.7 | 0 | 13.6 | 52 |
![]() ![]() | Яблоко | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 47 |
![]() ![]() | Яблоко Голден | 0.5 | 0.2 | 10.7 | 53 |
![]() ![]() | Яблоко Гренни Смит | 0.4 | 0.4 | 9.7 | 48 |
![]() ![]() | Яблоко печёное кисло-сладкое | 0.5 | 0.5 | 12.3 | 59 |
![]() ![]() | Яблоко печёное сладкое | 0.5 | 0.3 | 24 | 89 |
![]() ![]() | Яблоко Фуджи | 0.4 | 0.2 | 19.1 | 71 |
Яблочный жмых | 0.3 | 0.2 | 10.4 | 46 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚