Таблица калорийности для блюд японской кухни - страница 2
| Название продукта | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ролл Тануки | 9.7 | 11.5 | 14.4 | 201 | |
| Ролл Тануки фурай маки | 5.5 | 6.6 | 18.2 | 154 | |
| Ролл Тори ясай | 6.5 | 8.3 | 5.6 | 160 | |
| Ролл Тэкка маки | 2.8 | 1.7 | 19.2 | 105 | |
| Ролл Тэмпура | 6.1 | 3.6 | 18 | 129 | |
| Ролл Унаги | 5.3 | 8.3 | 19.2 | 173 | |
| Ролл Унаги кани | 9.8 | 18 | 19.2 | 277 | |
| Ролл Унаги тидзу | 10.9 | 8.4 | 11.6 | 165 | |
| Ролл Унаги урамаки | 6.1 | 7.5 | 15 | 152 | |
| Ролл Филадельфия | 9.7 | 6.7 | 10.8 | 142 | |
| Ролл Харумаки | 14.4 | 15.2 | 11.9 | 242 | |
| Ролл Цукини маки | 1.1 | 5.9 | 7.5 | 87 | |
| Ролл Чидори | 8.5 | 8 | 14.3 | 163 | |
| Ролл Эби каиган | 5.7 | 2.8 | 17.8 | 120 | |
| Сакана кимчи | 6.5 | 3 | 10.6 | 96 | |
| Сан химаго | 10.1 | 7.6 | 11.2 | 154 | |
| Сарада Бито | 1.8 | 0.6 | 14.4 | 70 | |
| Сарада Вакамэ су | 1.8 | 1.1 | 7.2 | 47 | |
| Сарада Гюнику | 17.8 | 6 | 3.9 | 140 |
| Сарада Ицаку | 5.9 | 9.2 | 9.3 | 143 | |
| Сарада Кайсо | 1.7 | 2.4 | 10.8 | 71 | |
| Сарада Киноки | 6.7 | 9 | 3.5 | 122 | |
| Сарада Мидори | 1.3 | 1.2 | 4.2 | 33 | |
| Сарада Мояши | 1.4 | 2.2 | 6 | 49 | |
| Сарада Рэтасу эби | 6.5 | 4.7 | 16 | 132 | |
| Сарада Сяке-Кунсэно | 9.8 | 18 | 1.9 | 208 | |
| Сарада Тако беби | 3 | 1.4 | 8.6 | 60 | |
| Сарада Тори но маринадо | 1.4 | 5.3 | 12.4 | 143 | |
| Сарада Тори-Кунсэно | 10 | 5.7 | 15 | 164 |
| Сарада Харусамэ | 1.2 | 4.6 | 7.6 | 109 | |
| Сарада Хияши вакамэ | 1.3 | 5.2 | 10.2 | 92 | |
| Сарада Шиитакэ ремонэ | 1.7 | 0.3 | 15.5 | 73 | |
| Сарада Эби уми | 5 | 0.8 | 20.6 | 110 | |
| Сарада Югатами хару | 7.3 | 4 | 8.7 | 100 | |
| Сашими Изуми-тай | 11.6 | 2.2 | 1.1 | 71 | |
| Сашими Ика | 11.3 | 1.5 | 1.3 | 63 | |
| Сашими Икура | 10.6 | 3.5 | 1.1 | 80 | |
| Сашими Магуро | 15.3 | 2.8 | 1.1 | 91 | |
| Сашими Сякэ | 12.5 | 5 | 1.1 | 73 | |
| Сашими Тако | 5.6 | 1.2 | 1.1 | 37 | |
| Сашими Тобико | 9.4 | 3.3 | 1.5 | 72 |
| Сашими Томаго-яки | 7.2 | 12.1 | 2.4 | 147 | |
| Сашими Унаги | 9.3 | 19 | 1.8 | 215 | |
| Сашими Хамачи | 10.2 | 6.7 | 1.1 | 106 | |
| Сашими Хотатэ | 5 | 1.5 | 2.3 | 42 | |
| Сашими Эби | 11.3 | 0.7 | 1.6 | 58 | |
| Суп Шаксфин | 2 | 1.1 | 5.6 | 41 | |
| Суп Бута рамен | 3.6 | 4.1 | 6.1 | 76 | |
| Суп Гёдза мисо | 3.4 | 4.9 | 6.5 | 83 |
| Суп Икинацу мисо | 0.3 | 0.3 | 6.1 | 28 |
