Справочник калорийности и содержания БЖУ во фруктах
Фрукты - это всегда вкусно и почти всегда полезно, однако лучше контролировать потребляемые калории, белки, жиры и углеводы. Для этого предлагаем ознакомиться со справочником содержания БЖУ и калорийности во фруктах.
Название продукта | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Абрикос | 0.9 | 0.1 | 9 | 44 |
![]() ![]() | Абрикос консервированный | 0.4 | 0.1 | 15.5 | 67 |
![]() ![]() | Авокадо | 2 | 20 | 6 | 212 |
![]() ![]() | Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 |
![]() ![]() | Аки | 1 | 15 | 8 | 151 |
![]() ![]() | Алыча | 0.2 | 0 | 6.9 | 27 |
![]() ![]() | Ананас | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 |
![]() ![]() | Ананас консервированный | 0.1 | 0.1 | 14 | 57 |
![]() ![]() | Ананас сушеный | 2.16 | 1.24 | 61.72 | 284.16 |
![]() ![]() | Апельсин | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 36 |
![]() ![]() | Апельсин красный | 0.81 | 0.15 | 9.75 | 38.6 |
![]() ![]() | Апельсин маринованный | 0.6 | 0 | 8.9 | 37 |
![]() ![]() | Арбуз | 0.6 | 0.1 | 5.8 | 25 |
![]() ![]() | Арбуз консервированный | 0.5 | 0.1 | 9 | 37 |
![]() ![]() | Ацерола | 0.4 | 0.3 | 7.7 | 32 |
![]() ![]() | Банан | 1.5 | 0.2 | 21.8 | 95 |
![]() ![]() | Вишня | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 52 |
Вишня 4 сезона без косточки | 0.8 | 0.2 | 10.7 | 50 | |
![]() ![]() | Вишня Hortex без косточки | 0.9 | 0.4 | 9.9 | 49 |
![]() ![]() | Вишня без косточки | 0.9 | 0.4 | 9.9 | 49 |
![]() ![]() | Вишня замороженная | 0.9 | 0.4 | 11 | 46 |
![]() ![]() | Вишня консервированная | 0.8 | 0.2 | 10.6 | 45 |
Гранадилла | 0.5 | 0.1 | 8 | 46 | |
![]() ![]() | Гранат | 0.9 | 0 | 13.9 | 52 |
![]() ![]() | Грейпфрут | 0.7 | 0.2 | 6.5 | 29 |
![]() ![]() | Грейпфрут белый | 0.69 | 0.1 | 8.41 | 33 |
![]() ![]() | Грейпфрут красный | 0.69 | 0.18 | 6.1 | 32.34 |
![]() ![]() | Грейпфрут розовый | 0.7 | 0.12 | 11.5 | 35.93 |
![]() ![]() | Груша | 0.4 | 0.3 | 10.9 | 42 |
Груша консервированная | 0.2 | 0 | 15.6 | 65 | |
Гуава | 2.6 | 1 | 8.9 | 68 | |
Гуава земляничная | 0.6 | 0.6 | 17.4 | 69 | |
Гуарана | 0.1 | 0 | 6.5 | 26 | |
Джекфрут (плод хлебного дерева) | 1.4 | 0.3 | 22.4 | 94 | |
Дуриан | 1.5 | 5.3 | 23.3 | 147 | |
![]() ![]() | Дыня | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 33 |
![]() ![]() | Дыня медовая | 0.6 | 0.3 | 7.4 | 33 |
![]() ![]() | Жердела | 0.9 | 0.2 | 10 | 46 |
![]() ![]() | Звёздное яблоко | 0.5 | 0.4 | 15.3 | 67 |
![]() ![]() | Инжир | 0.7 | 0.2 | 13.7 | 49 |
![]() ![]() | Карамбола | 1 | 0 | 7 | 31 |
![]() ![]() | Кивано | 1.8 | 1.3 | 7.6 | 44 |
![]() ![]() | Киви | 1 | 0.6 | 10.3 | 48 |
![]() ![]() | Кизил | 1 | 0 | 10.5 | 44 |
![]() ![]() | Клементин | 0.9 | 0.2 | 10.3 | 47 |
![]() ![]() | Корлан | 0.7 | 0.2 | 18 | 82 |
![]() ![]() | Кумкват | 1.9 | 0.9 | 9.4 | 71 |
![]() ![]() | Лайм | 0.9 | 0.1 | 3 | 16 |
![]() ![]() | Лимон | 0.9 | 0.1 | 3 | 16 |
Лимон маринованный | 0.4 | 0.3 | 6.5 | 21 |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВРЎР‚